駿府御分物刀剣元帳
※当サイトのスクリーンショットを取った上で、まとめサイト、ブログ、TwitterなどのSNSに上げる方がおられますが、ご遠慮ください。
駿府御分物刀剣元帳(すんぷおわけものとうけんもとちょう)
家康が没した際の遺品形見分けを記録した「駿府御分物帳」のうち、刀剣を記載した「上々御腰物帳」および「闕所之刀脇差帳」を指す。
- 「駿府御分物」の全般については、「駿府御分物帳」の項を参照のこと。
Table of Contents |
|
概要
- 元和二年(1616年)4月17日に家康が駿府城で没すると、遺品の形見分けが行われた。遺品の分与は将軍家および御三家に対して行われ、各家でその遺品請取を記録したものが「駿府御分物帳」である。
当時まだ紀伊家(頼宣)は成立しておらず駿府城にいたため、分与先として「駿河」と記載されている。家康の十男頼宣は、武田信吉の死に伴い慶長8年(1603年)に常陸国水戸藩主に封じられるが、当時2歳であったため水戸には赴かず駿府城内にいた。のち慶長14年(1609年)に元服した際、駿河・遠江・東三河を与えられ駿府50万石の藩主となっている。家康薨去の分与時点も駿河藩主であり、元和5年(1619年)に浅野家が広島藩に転封したのに伴って紀州藩主となった。
なお頼宣が駿河藩主となった後には家康の十一男である頼房が水戸25万石を拝領するが、こちらも幼少であったために家康存命中は駿府城にいた。こちらは分与先は「水戸」と記載される。頼房が初めて水戸に入部するのは元和5年(1619年)になってからである。
この2人の母親が家康の側室養珠院お万の方である。
- 受け取り年月は、水戸家が元和2年(1616年)11月26日付、尾張家が元和4年(1618年)11月1日付。
- しかし水戸家本に含まれる「上々御腰物帳」および「闕所之刀脇差帳」については、他の帳のような請取帳ではない。さらに上中下の格により分け、また水戸家に留まらず御三家と将軍家への分与が記されている。
- つまり、水戸家本の「上々御腰物帳」および「闕所之刀脇差帳」は、家康薨去時点で駿府城に存在した刀剣類の総目録という性質を持っている。この内容上の性格から、この水戸家本の「上々御腰物帳」および「闕所之刀脇差帳」を指して「駿府御分物刀剣元帳」と呼ぶ。
構成
- 水戸家本の「上々御腰物帳」および「闕所之刀脇差帳」は、次のような構成になっている。
「上々御腰物帳」
- 【上々御腰物】:13口
- 【上々御脇指】:13口
- 【中之御腰物】:27口
- 【中之御脇指】:19口
- 【被下物之御腰物】:63口
- 【被下物之御脇指】:62口
- 【下之御腰物】:14口
- 【下之御脇指】:18口
- 【異国へ被下刀】:22口
- 【異国へ被下わき指】:28口
- 【御太刀】:70口
- 【おまん様御道具之内刀分】:4口
- 【おまん様御道具之内脇指】:8口
- 【下坂之分】:42口 ※越前康継の鍛えた刀
- 【その他】:357口
- 【御腰物】:7口 ※焼身再刃したもの
- 【御脇指】:10口 ※焼身再刃したもの
「おまん様」はお万の方(養珠院)。実父は正木頼忠、養父は蔭山長門守氏広。「蔭山殿」とも呼ばれる。紀州徳川家の初代頼宣、および水戸徳川家の初代頼房の生母。
- 奥書
右之分改渡申候
三所之書付無御座候分者、長持壱ツニ入、御天主ニ預ケ置申候
以上
霜月廿六日 松平右衛門佐
中山備前殿
松平右衛門佐は勘定方首座(勘定奉行)松平正綱。中山備前は水戸徳川家附家老の中山備前守信吉。
「闕所之刀脇差帳」
大八刀之分、大八わきさしの分、有間(ママ)刀之分、有馬脇指之分、大石見(大久保石見守長安)刀上々ノ分、大石見わきさしの分、大石見刀上之分、大石見脇指下之分、米津清右衛門刀之分、米津清右衛門わきさしの分、筒井伊賀刀之分、筒井伊賀脇指之分、飯田新右衛門刀之分、飯田新右衛門脇指之分
- 【大八刀之分】:5口
- 【大八わきさしの分】:3口
- 【有間刀之分】:6口
- 【有馬脇指之分】:7口
- 【大石見刀上々ノ分】:24口
- 【大石見わきさしの分】:14口
- 【大石見刀上之分】:107口
- 【大石見脇指下之分】:125口
- 【米津清右衛門刀之分】:13口
- 【米津清右衛門わきさしの分】:17口
- 【筒井伊賀刀之分】:3口
- 【筒井伊賀脇指之分】:8口
- 【飯田新右衛門刀之分】:7口
- 【飯田新右衛門脇指之分】:56口
- 闕所により没収されたものは岡本大八、有馬晴信、大久保長安、米津正勝、筒井定次、飯田新右衛門。
岡本大八および有馬晴信については、本多正純項(岡本大八事件)を参照のこと。
- 全395口、うち大久保長安("大石見")が270口を占める。
以下、飯田63口、米津30口、有馬13口、筒井11口、大八8口。各々収録本数については下記各家への分配に示す。
- 奥書
物数惣合参百九拾五
右之分改渡申候
以上
霜月廿六日 松平右衛門佐
中山備前殿
所載刀剣一覧
- 分与先の「駿河・駿州」は紀州徳川家を表す。
- 備考欄は献上者。
- 各々「以上」と記載しているものは全部記載済。それ以外は記載漏れあり。
上々御腰物
記載名 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
國宗 | |||
二字國とし | |||
さゝつくり | 名物 笹作正宗 | ○ | |
のた正宗 | |||
とうおちなかミつ | 本上野(本多正純)ヨリ請取 | ||
志め丸行平御太刀 | 名物 注連丸行平 | ○ | |
なんせん一文字 | 名物 南泉一文字 | ○ | 秀頼ヨリ |
菊一文字 | 岡山中納言 | ||
江戸ヨリ守家 | |||
御ほりいたし貞宗 | 名物 御掘出貞宗 | ○ | |
大左文字 | 御家名物 大左文字 | ○ | 大坂物之内本阿弥より |
大国綱 | 名物 大国綱 | ○ | 大坂物内 |
吉光 | 大坂物内 |
- 以上拾三
- すべて将軍家へ
上々御脇指
記載名 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
天國 | |||
志津 | 名物 浮田志津 | ○ | 浮田(宇喜多秀家) |
宗近 | |||
きふ国吉 | 名物 岐阜国吉 | ○ | |
久國 | 本門ヨリ | ||
光包 | 加藤肥後上ル | ||
将軍様ヨリ御上被成吉光 | |||
國吉 | 松平玄蕃(忠清) | ||
左文字 | 秀頼 | ||
貞宗 | 松平筑前守(長政) | ||
清水藤四郎 | 名物 清水藤四郎 | ○ | 大坂物本阿弥より |
ほうてう 将軍様ヨリ吉光 | 名物 包丁吉光 | ○ | |
たいこかね貞宗 | 名物 太鼓鐘貞宗 | ○ | もり藤四郎 |
- 以上拾三
- すべて将軍家へ
中之御腰物
記載名 | 分与 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
つるか正宗 | 名物 敦賀正宗 | ○ | ||
大かき正宗 | 名物 大垣正宗 | ○ | 駿河 | |
かう | 尾州 | 名物 鍋島江 | ○ | 鍋島(鍋島直茂) |
江戸ヨリ則宗 | ||||
とうおち三原 | 駿河 | 斎村(政廣) | ||
左文字 | 水戸 | 羽柴左衛門督(滝川雄利) | ||
包永 | 駿州 | 井伊右近大夫(直勝) | ||
志津 | 名物 分部志津 | ○ | 分部光嘉カ | |
物おちさたさね | 水戸 | |||
ミくほ長光御太刀 | 秀頼 | |||
おんか丸久国御太刀 | 名物 御賀丸久国 | ○ | ||
かつ光御ちいさ刀 | ||||
吉貞御ちいさ刀 | 尾州 | |||
左文字 | 駿州 | 名物 生駒左文字 | ○ | 生駒讃岐 |
左文字 | 尾州 | 嶋津右近頭(家久) | ||
守家 | まし右(長盛) | |||
とうおち三原 | 駿州 | |||
正宗 | 名物 中務正宗 | ○ | 本田中書(本多忠勝) | |
次直 | 水戸 | |||
正宗 | 名物 会津正宗 | ○ | あい津より | |
かう | 名物 中川江 | ○ | 中河内膳(中河久盛) | |
國宗 | 尾州 | 羽肥前(利長) | ||
二字國とし | 駿州 | 松平筑前 | ||
貞宗 | 尾州 | 片切市正 | ||
かうさいなかミつ | 水戸 | 名物 香西長光 | ○ | 大坂物本阿弥より |
桝屋かう | 水戸 | 名物 桝屋江 | ○ | 大坂物之内 |
長光 | 秌月長門(秋月種長) |
- 以上貳拾七
中之御脇指
記載名 | 分与 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
貞宗 | 尾州 | 名物 斎村貞宗 | ○ | 斎村(斎村政廣) |
行光 | 水戸 | 越前中納言様 | ||
ほうてう吉光 | 尾州 | 名物 包丁吉光 | ○ | |
貞宗 | 名物 宗喜貞宗 | ○ | 宗喜(木村宗喜) | |
無銘行光 | 駿州 | |||
西蓮 | ||||
かいきりよし光 | 駿州 | 櫂切り吉光 | 京極若狭守(京極高次) | |
来國光 | 生駒讃岐守 | |||
正宗 | 駿州 | 建部内匠 | ||
正宗 | 水戸 | 加藤肥後 | ||
正宗 | 名物 堀尾正宗 | ○ | 堀尾帯刀(堀尾可晴) | |
ほりぬき正宗 | 名物 庖丁正宗 | ○ | (尾州徳川家伝来) | |
京にてめさせられ候志津 | 駿州 | |||
御ほりいたしつは来國次 | ||||
吉光 | 尾州 | 竹林坊 | ||
吉光 | 尾州 | 浅野紀伊守 | ||
國次 | 片切市正 | |||
正宗 | 名物 金森正宗 | ○ | 金森出雲(金森可重) | |
光包 | 水戸 | 松平下総(忠明) |
- 以上拾九
被下物之御腰物
被下物之御脇指
下之御腰物
下之御脇指
異国へ被下刀
異国へ被下わき指
御太刀
記載名 | 分与 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
景より | 駿州 | (左近将監景依/正応二十一) | ||
日光國宗 | 池田三左衛門殿 | |||
金作 | 尾州 | 池田備後(重信) | ||
正恒 | 尾州 | 堀尾帯刀(可晴) | ||
恒次 | 尾州 | 羽柴むつのかミ(島津家久) | ||
ちゃうゑん(長円か) | 水戸 | 羽柴肥前(前田利長) | ||
二字國俊 | 水戸 | 越前中納言様 | ||
右大将様被成御上ケ来国光 | 駿州 | (秀忠) | ||
國宗 | 駿河 | 古田兵部(重勝) | ||
一文字助吉 | 尾州 | 浅野紀伊守 | ||
助重 | 水戸 | 川中嶋少将様(忠輝か) | ||
将軍様御上被成長光 | 尾州 | |||
一文字 | 駿河 | 松平武蔵(池田利隆) | ||
長光 | 水戸 | 松平筑前(黒田長政) | ||
光忠 | 駿州 | 羽肥前(前田利長) | ||
恒廣 | 尾州 | 鍋嶋信濃(勝茂) | ||
一文字 | 尾州 | 松平長門 | ||
ちかかけ | 駿州 | 鍋嶋信濃(勝茂) | ||
助重 | 駿州 | 正宗ヨリ(伊達政宗) | ||
長光 | 水戸 | 田中隼人(忠政) | ||
将軍様御上被成貞俊 | 駿州 | |||
一文字 | 尾州 | 羽柴三左衛門殿 | ||
もり家光忠両作 | 尾州 | 加藤肥後(清正) | ||
貞綱 | 駿州 | 嶋津むつのかみ(家久) | ||
さねもり | 水戸 | 秀頼より | ||
國行 | 駿州 | 毛利日向守(毛利就隆) | ||
将軍様ヨリ御上ケ被成吉房 | 尾州 | |||
もり光 | 尾州 | 加藤肥後(清正) | ||
一文字 | 水戸 | 羽三左衛門殿 | ||
よりむね | 水戸 | 黒田右衛門佐(長政) | ||
助眞 | 駿州 | 加藤肥後 | ||
正恒 | 尾州 | 松平筑前(長政) | ||
長光 | 駿州 | 松平左衛門督(堀秀治か) | ||
三條吉家 | 駿州 | 松平武蔵(池田利隆) | ||
将軍様ヨリ長光 | 水戸 | |||
助守 | 水戸 | 加藤肥後 | ||
長光 | 駿州 | 松平筑前(長政) | ||
正恒 | 駿州 | 㝡上駿河(最上家親) | ||
守家 | 尾州 | 高野ヨリ | ||
作不知下 | 駿州 | |||
吉平 | 水戸 | 大坂物内本阿弥ヨリ | ||
友成 | 水戸 | 金森出雲 | ||
将軍様ヨリ長光 | 水戸 | |||
行平 | 尾州 |
- 御三家以外の譲渡記載のあるもの
おまん様御道具之内刀分
- 小以四
おまん様御道具之内脇指
- 小以八
御腰物(大坂焼物)
- 小以七
御脇差(大坂焼物)
記載名 | 名物 | 名物 帳 | 備考 |
わかへ正宗 | 名物 若江十河正宗 | ○ | ※尾張家 |
長めい正宗 | 名物 大坂長銘正宗 | ○ | ※尾張家 |
上下れう正宗 | 名物 上下龍正宗 | ○ | ※水戸家 |
あらミ藤四郎 | 名物 大坂新身藤四郎 | ○ | |
おやこ藤四郎 | 名物 親子藤四郎 | ○ | |
なます尾藤四郎 | 名物 鯰尾藤四郎 | ○ | ※尾張家 |
志々貞宗 | 名物 獅子貞宗 | ○ | ※駿河家(紀伊家) |
かう | |||
こかち | 名物 海老名宗近 | ※ | ※尾張家 |
国光こしりとをし | 名物 小尻通新藤五国光 | ○ | ※駿河家(紀伊家) |
- 小以拾
各家への刀剣分配
- 尾張家義直
- 庖丁正宗、庖丁藤四郎、鳥養国俊、松浦国行、三浦来国光、古田山城来国光、竹林坊吉光、斉村貞宗、鍋島江、山伏行末、胴落ち三原、浮田左など。その他国宝:来孫太郎作。重文:兵庫守家作。重美:五条兼永作、古備前正恒作、無銘一文字。
- 水戸家頼房
- 紀伊家頼宣
上々御腰物帳 | 尾張 | 駿河 紀伊 | 水戸 | 未定 | 日光 | 計 |
上々御腰物 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
上々御脇指 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
中之御腰物 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 27 |
中之御脇指 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 19 |
被下物之御腰物 | 24 | 23 | 15 | 0 | 1 | 63 |
被下物之御脇指 | 23 | 23 | 14 | 1 | 1 | 62 |
下之御腰物 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
下之御脇指 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 |
異国へ被下刀 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 |
異国へ被下わき指 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 |
御太刀 | 26 | 27 | 16 | 0 | 1 | 70 |
おまん様御道具之内刀分 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
おまん様御道具之内脇指 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
下坂之分 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 42 |
その他 | 136 | 135 | 86 | 0 | 0 | 357 |
御腰物 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
御脇指 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
合計 | 267 | 269 | 174 | 64 | 3 | 777 |
「駿府御分物刀剣元帳」では"未定"となっている上々御腰物13点、上々御脇指13点、中之御腰物12点、中之御脇指8点、被下物之御脇指1点については、江戸城の将軍家(秀忠)に贈られている。
闕所之刀脇差帳 | 尾張 | 駿河 紀伊 | 水戸 | 未定 | 計 |
大八刀之分 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
大八わきさしの分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
有間刀之分 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
有馬脇指之分 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
大石見刀上々ノ分 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
大石見わきさしの分 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
大石見刀上之分 | 41 | 39 | 27 | 0 | 107 |
大石見脇指下之分 | 47 | 47 | 31 | 0 | 125 |
米津清右衛門刀之分 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
米津清右衛門わきさしの分 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
筒井伊賀刀之分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
筒井伊賀脇指之分 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
飯田新右衛門刀之分 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
飯田新右衛門脇指之分 | 21 | 21 | 14 | 0 | 56 |
合計 | 134 | 132 | 91 | 38 | 395 |
Amazonプライム会員無料体験